Profil Lulusan S2
Pendidik seni, peneliti seni dan pendidikan seni, wirausahawan seni pertunjukan dan seni visual yang mampu mengembangkan IPTEKS.
Bidang Kajian Program Studi
- Teori dan Praksis Pendidikan Seni
- Teori dan Praksis Penelitian Interdisiplin dan Multidisiplin
- Seni Nusantara dan Mancanegara
- Kewirausahaan, Kreativitas Seni, dan Pendidikan Seni
- Filsafat dan Estetika
- Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan Seni
Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Jenjang S2 by Course
| No | Kode | Kelompok Mata Kuliah | Sks | Semester | Ket | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| A. Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP) | ||||||||
| 1. | KS510 | Paradigma Pendidikan Seni | 2 | X | W | |||
| 2. | KS 511 | Etnomusikologi** | 2 | X | P | |||
| 3. | KS 512 | Antropologi Seni** | 2 | X | P | |||
| 4. | KS 513 | Wawasan seni dan Desain** | 2 | X | P | |||
| 5. | KS 514 | Etnokoreologi** | 2 | x | P | |||
| Jumlah SKS minimal | 4 | 2 | 2 | |||||
| B. Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA) | ||||||||
| 1. | KA700 | Filsafat Ilmu | 2 | X | W | |||
| 2. | KA701 | Kajian Pedagogik | 2 | x | W | |||
| 3. | KA702 | Berfikir Tingkat Tinggi** | 3 | X | P | |||
| 4. | KA703 | Literasi Sain** | 3 | X | P | |||
| 5. | KA704 | Literasi Teknologi** | 3 | X | P | |||
| 6. | KA705 | Desain Penelitian** | 3 | X | W/P | |||
| 7. | KA706 | Statistik Terapan** | 3 | x | W/P | |||
| 8. | KA707 | Keterampilan berkomunikasi** | 3 | x | P | |||
| Jumlah SKS minimal | 10 | 7 | 3 | |||||
| C. Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI) | ||||||||
| 1. | KS 721 | Kajian Kurikulum Pendidikan Seni | 3 | x | W | |||
| 2. | KS 722 | Kewirausahaan dan Industri Kreatif** | 3 | x | W/P | |||
| 3. | KS 723 | Mini Riset (Terkait Tesis) | 3 | X | W | |||
| 4. | KS 724 | Multimedia Pendidikan Seni** | 3 | X | P | |||
| 5. | KS 705 | Kajian Tari Nusantara dan Mancanegara** * | 4 | X | W/P | |||
| 6. | KS 706 | Kajian Seni Rupa Nusantara dan Mancanegara *** | 4 | X | W/P | |||
| 7. | KS 707 | Kajian Teater Nusantara dan Mancanegara** * | 4 | X | W/P | |||
| 8. | KS 708 | Kajian Musik Nusantara dan Mancanegara*** | 4 | X | W/P | |||
| 9. | KS 709 | Kajian Seni Visual, Desain, dan Media Baru*** | 4 | X | W/P | |||
| 10. | KS 730 | Pendidikan Penciptaan Seni** | 3 | x | W/P | |||
| 11. | KS711 | Pengembangan Pendidikan Seni di Masyarakat | 3 | x | P | |||
| 12. | KS 712 | Estetika dan Kritik Seni | 3 | x | P | |||
| 13. | KS 715 | Inovasi Pendidikan Seni | 3 | x | P | |||
| 15. | KA729 | Publikasi ke-1 | 4 | X | P | |||
| Jumlah SKS minimal | 17 | |||||||
| 14. | KA710 | Proposal Tugas Akhir Magister | 3 | x | W | |||
| 16. | KA 714 | TESIS | 8 | X | W | |||
| Jumlah SKS | 11 | |||||||
| Jumlah SKS pada linieraritas bidang keahlian | 38 | 14 | 13 | 7 | 8 | |||
| Jumlah SKS pada Non Linier bidang keahlian | 42 | 16 | 15 | 7 | 8 | |||
Keterangan: W = Wajib, P= pilihan, W/P = wajib pilihan
Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Jenjang S2 by Research
| No | Kode | Kelompok Mata Kuliah | Sks | Semester | Ket | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| A. Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP ) | ||||||||
| 1. | KS510 | Paradigma Pendidikan Seni | 2 | X | W | |||
| 2. | KS 511 | Etnomusikologi** | 2 | X | P | |||
| 3. | KS 512 | Antropologi Seni** | 2 | X | P | |||
| 4. | KS 513 | Wawasan seni dan Desain** | 2 | X | P | |||
| 5. | KS 514 | Etnokoreologi** | 2 | x | p | |||
| Jumlah SKS PLKP | 4 | 2 | 2 | |||||
| B. Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA) | ||||||||
| 1. | KA700 | Filsafat Ilmu | 2 | X | W | |||
| 2. | KA701 | Kajian Pedagogik | 2 | x | W | |||
| 3. | KA702 | Berfikir Tingkat Tinggi** | 3 | X | P | |||
| 4. | KA703 | Literasi Sain** | 3 | X | P | |||
| 5. | KA704 | Literasi Teknologi | 3 | X | P | |||
| 6. | KA705 | Desain Penelitian** | 3 | X | W | |||
| 7. | KA706 | Statistik Terapan** | 3 | x | W | |||
| 8. | KA707 | Keterampilan berkomunikasi** | 3 | x | P | |||
| Jumlah SKS Minimal | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| C. Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI) | ||||||||
| 15 | KA725 | Kajian Pustaka | 3 | x | W | |||
| 16 | KA726 | Pengembangan Instrumen Penelitian | 3 | x | W | |||
| 17 | KA713 | Analisis Data Penelitian | 3 | x | P | |||
| 18 | KA718 | Pengembangan Protokol Penelitian | 3 | x | P | |||
| 20 | KA729 | Publikasi ke-1 | 4 | x | W | |||
| 21 | KA739 | Publikasi ke-2 | 4 | x | W | |||
| 22 | KA 731 | Publikasi ke-3 | 4 | x | W | |||
| Jumlah SKS Minimal | 18 | |||||||
| D | Inti Wajib | |||||||
| 14 | KA732 | Proposal Tugas Akhir Magister | 3 | x | W | |||
| 19 | KA 714 | TESIS/PROJEK | 8 | X | W | |||
| Jumlah SKS Minimal | 11 | |||||||
| Jumlah SKS pada linieritan bidang keahlian | 39 | 14 | 13 | 4 | 8 | |||
| Jumlah SKS pada non linier bidang keahlian | 43 | 16 | 15 | 4 | 8 | |||
Keterangan: W = Wajib, P= pilihan, W/P = wajib pilihan
Diagram Alur Penyelesaian Program Magister & Doktor

Diagram alur penyelesaian studi di atas berlaku bagi mahasiswa Program Magister dan Doktor. Setelah menempuh perkuliahan selama 2 hingga 3 semester dan memenuhi jumlah SKS yang disyaratkan, mahasiswa harus mengikuti tahapan-tahapan berikut:
- Ujian Komprehensif (dengan ketentuan minimal jumlah SKS yang harus ditempuh);
- Ujian Proposal Tesis/Disertasi (telah menempuh semua mata kuliah wajib dan pilihan);
- Pelaksanaan Penelitian dan Pembimbingan
(Untuk SK pembimbing, mahasiswa mengusulkan nama pembimbing, Ketua Program Studi mempertimbangkan dan merekomendasikan pembimbing tesis/disertasi); - Uji Kelayakan untuk Penjaminan Mutu
(Cek plagiarisme tesis oleh Program Studi, sedangkan cek plagiarisme disertasi oleh P3KI, serta telaah disertasi oleh Komisi Sekolah Pascasarjana); - Ujian Pertama (Ujian Tertutup)*;
- Revisi Disertasi dan Pembimbingan;
- Ujian Akhir (Ujian Tesis untuk Program Magister, Promosi Doktor untuk Program Doktor)**;
* Persyaratan sebelum Ujian Pertama yang harus disiapkan antara lain: SK pembimbing, bukti bimbingan, sertifikat seminar internasional, publikasi artikel dalam prosiding, bukti publikasi artikel di jurnal nasional terindeks Sinta atau jurnal internasional bereputasi, serta skor TOEFL/PTSOL. Untuk penjaminan mutu, artikel yang dipublikasikan harus divalidasi oleh P3KI.
** Persyaratan sebelum Ujian Akhir, mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk kelulusan.
Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran dilakukan dengan cara perkuliahan tatap muka, perkuliahan jarak jauh, dan blended learning atau bauran sesuai dengan SK Rektor UPI Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
Sistem Perkuliahan
Sistem perkuliahan program magister di UPI dilaksanakan melalui jalur perkuliahan, by Course, dan jalur penelitian, by Research.
By Course adalah jalur perkuliahan yang dilaksanakan oleh prodi dengan cara mahasiswa mengambil mata kuliah dalam jumlah tertentu selama 2 sampai dengan 3 semester, pada semester 3 atau 4 dan seterusnya dilanjutkan dengan riset yang dibimbing dosen.
By Research adalah jalur penelitian yang dilaksanakan oleh prodi dengan cara mahasiswa mengambil langsung penelitian, namun pada semester pertama ada beberapa mata kuliah wajib yang harus diambil. Pada semester kedua dan seterusnya mahasiswa melaksanakan penelitian dan publikasi yang dibimbing oleh dosen. Persyaratan jalur ini pada Prodi Pendidikan Seni adalah mahasiswa telah memiliki publikasi ilmiah.
Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Master di UPI
- Reguler
- Internasional
- Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
- Fast Track
- Kerjasama Kelembagaan
Jalur regular dilaksanakan melalui penerimaan mahasiswa baru (pmb) melalui jalur seleksi test potensi akademik, bahasa Inggris, dan wawancara yang diselenggarakan oleh UPI.
Jalur internasional, bagi mahasiswa asing di dalam negeri dilaksanakan melalui jalur pmb oleh Direktorat Pendidikan, sedangkan bagi mahasiswa asing dari luarnegeri dilaksanakan oleh Direktorat Internasional Affair (DIA) dan Direktorat Pendidikan.
Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan penerimaan mahasiswa baru dengan cara mengakui pengalaman belajar masa lalu. maksimum 70% dari total SKS yang harus diambil.
Fast Track adalah percepatan perkuliahan. Jalur ini diperuntukan bagi mahasiswa S1 UPI pada semester 7 untuk mendaftar dan menempuh perkuliahan jenjang S2 secara simultan. Mahasiswa yang diterima melalui jalur fast track membayar biaya pendidikan untuk S1 selama dua semester sampai lulus S1. Selanjutnya, mahasiswa membayar pendidikan S2 untuk sisa SKS dan semester sampai lulus S2.
Jalur Kerja Sama Kelembagaan yaitu jalur penerimaan mahasiswa baru atas kerja sama antara UPI dengan pihak mitra tertentu dalam proses seleksi yang diatur melalui Surat Perjanjian Kerja Sama dan Surat Keputusan Rektor.
