
Jumlah Mahasiswa S3
| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2020 | 43 |
| 2021 | 42 |
| 2022 | 40 |
| 2023 | 42 |
| 2024 | 36 |
| 2025 | 38 |

Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Gender
| Tahun | Laki laki | Perempuan |
|---|---|---|
| 2020 | 23 | 20 |
| 2021 | 12 | 30 |
| 2022 | 24 | 16 |
| 2023 | 21 | 21 |
| 2024 | 17 | 19 |
| 2025 | 15 | 23 |

Jumlah Mahasiswa Asing
| Tahun | Jumlah | Negara asal |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | Korea Selatan |
| 2025 | 4 | Cina |
