
Jumlah Mahasiswa S3
| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2019 | 4 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 17 |
| 2025 | 25 |

Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Gender
| Tahun | Laki laki | Perempuan |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 2 |
| 2020 | 6 | 2 |
| 2021 | 7 | 3 |
| 2022 | 8 | 4 |
| 2023 | 8 | 7 |
| 2024 | 10 | 7 |
| 2025 | 10 | 15 |

Jumlah Mahasiswa Asing
| Tahun | Jumlah | Negara asal |
|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1. Korea Selatan 2. Equador |
| 2024 | 9 | Cina |
| 2025 | 11 | Cina |
